北京市充电设施明察暗访和需求、满意度调查项目合同书
2018-08-24
| 合同编号: | FW180727180 | ||
| 合同名称: | 北京市充电设施明察暗访和需求、满意度调查项目合同书 | ||
| 项目编号: | XM-0000021102180508115 | ||
| 项目名称: | 北京市充电设施明察暗访和需求、满意度调查 | ||
| 采购人(甲方): | 北京市城市管理委员会机关 | ||
| 供应商(乙方): | 清研灵智信息咨询(北京)有限公司 | ||
| 所属地域: | 北京市 市辖区 | ||
| 所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
| 合同金额: | 93.852400万元 | ||
| 合同签订日期: | 2018-08-05 | ||
| 合同公告日期: | 2018-08-24 | ||
| 代理机构: | 北京建基业工程管理有限公司 | ||
| 中标、成交公告: | |||



一起调研网新浪微博
一起调研网腾讯微博