朝阳区物业满意度调查和物业管理服务测评项目(二标段)
2018-05-18
| 合同编号: | / | ||
| 合同名称: | 朝阳区物业满意度调查和物业管理服务测评项目(二标段) | ||
| 项目编号: | CYCG_18_434 | ||
| 项目名称: | 朝阳区“物业服务企业等级评定”外聘调查机构 | ||
| 采购人(甲方): | 北京市朝阳区房屋管理局 | ||
| 供应商(乙方): | 北京中熙物业顾问有限公司 | ||
| 所属地域: | 北京市 市辖区 朝阳区 | ||
| 所属行业: | 其他服务业 | ||
| 合同金额: | 44.200000万元 | ||
| 合同签订日期: | 2018-05-17 | ||
| 合同公告日期: | 2018-05-18 | ||
| 代理机构: | 北京逸群工程咨询有限公司 | ||
| 中标、成交公告: | |||


如何调研一家公司?
J.D. Power专家解读20
J.D. Power专家解读20
J.D. Power专家解读20
J.D. Power专家解读20
《2017中国广告主营销
一起调研网新浪微博
一起调研网腾讯微博